Wanneer verschijnen reclamefolders?
46%
van de nieuwe folders verschijnt op maandag.
156 van 341 folders, 21 ketens, 1 januari 2026 tot 19 augustus 2026.
De meeste folders lopen precies een week: 71% heeft een looptijd van 7 dagen (de meest voorkomende lengte is 7 dagen).
Verdeling van de verschijndag
- maandag 46% (156)
- dinsdag 16% (56)
- woensdag 21% (70)
- donderdag 9% (32)
- zondag 8% (27)
Per winkel
| Winkel | Typische verschijndag | Typische looptijd |
|---|---|---|
| Albert Heijn | meestal maandag (13 van 14) | 7 dagen |
| Aldi | meestal maandag (12 van 13) | 7 dagen |
| Boni | meestal maandag (11 van 11) | 7 dagen |
| Boons Markt | meestal maandag (12 van 12) | 7 dagen |
| Dekamarkt | meestal dinsdag (13 van 13) | 7 dagen |
| Dirk | meestal woensdag (12 van 16) | 7 dagen |
| Gall & Gall | meestal maandag (8 van 9) | 7 dagen |
| Hoogvliet | meestal woensdag (12 van 13) | 7 dagen |
| Jumbo | meestal woensdag (13 van 13) | 7 dagen |
| Kruidvat | meestal dinsdag (13 van 13) | 6 dagen |
| Lidl | meestal maandag (12 van 16) | 7 dagen |
| Makro | wisselt (17 edities) | 7 dagen |
| MCD Supermarkt | meestal maandag (11 van 11) | 7 dagen |
| Nettorama | meestal maandag (12 van 12) | 7 dagen |
| Plus | meestal woensdag (13 van 13) | 7 dagen |
| Poiesz | meestal zondag (12 van 12) | 7 dagen |
| Sligro | wisselt (10 edities) | 19 dagen |
| Spar | meestal donderdag (7 van 7) | 14 dagen |
| Trekpleister | meestal dinsdag (12 van 12) | 13 dagen |
| Vomar | wisselt (18 edities) | 7 dagen |
| Xenos | meestal maandag (10 van 10) | 14 dagen |
Methodologie: op basis van alle 341 folder-edities (lopende en gearchiveerde) van 21 ketens uit de periode 1 januari 2026 tot 19 augustus 2026. Een verschijndag per winkel tonen we alleen wanneer minstens 3 edities op die dag verschenen en die dag minstens 70% van de edities van die winkel dekt; anders tonen we "wisselt". Onafhankelijk overzicht, dagelijks automatisch bijgewerkt. Zie ook de folderkalender.