Beste aanbiedingen van week 33
De sterkste folderaanbiedingen van deze week, gekozen uit de actuele folders. Per categorie en per winkel de hoogste korting, met de van/voor prijs erbij. Elke week opnieuw.
Beste deal per categorie
| Categorie | Aanbieding | Winkel | Prijs | Korting |
|---|---|---|---|---|
| Lichaamsverzorging | Natures verzorgingsproducten | Kruidvat | €13,98 €1,00 | -93% |
| Make-up & cosmetica | Kiss kunstwimpers en wimperlijm | Kruidvat | €5,98 €1,00 | -83% |
| Wonen & decoratie | Wenskaart | Dirk | €0,99 €0,19 | -81% |
| Wasmiddel | OMO Wasmiddel | Lidl | €33,29 €7,49 | -78% |
| Schoonmaak | Schoonmaakartikelen | Dekamarkt | €5,99 €1,99 | -67% |
| Sauzen & kruiden | Heinz Mayomix | Vomar | €2,99 €0,99 | -67% |
| Tandverzorging | Oral-B tandpasta gigapak | Kruidvat | €88,02 €29,99 | -66% |
| Huishoudpapier | Nalys keukenpapier | Dirk | €16,99 €5,99 | -65% |
| Elektronica | Videodeurbel Plus op batterij | Albert Heijn | €149,00 €52,00 | -65% |
| Snoep & koek | Ben & Jerry's ijs | Hoogvliet | €2,39 €0,89 | -63% |
| Haarverzorging | John Frieda haarverzorging en styling | Kruidvat | €40,47 €15,00 | -63% |
| Gezondheid & supplementen | Nivea gezichtsreiniging doekjes | Kruidvat | €5,19 €1,99 | -62% |
| Kleding & textiel | Mexx Shortama | Aldi | €39,95 €14,99 | -62% |
| Speelgoed | Take away sugar ijsjes | Dekamarkt | €4,99 €1,99 | -60% |
| Tuin & plant | Black+Decker snoeischaar of snoeizaag | Dirk | €9,99 €3,99 | -60% |
| Groente & fruit | Galia Meloen | Vomar | €2,49 €0,99 | -60% |
| Pasta, rijst & conserven | Bonduelle groente | Dekamarkt | €2,39 €0,99 | -59% |
| Babyverzorging | SMRT Rock autostoel 360° met Isofix | Kruidvat | €189,99 €79,99 | -58% |
| Drank & alcohol | Heineken of Amstel 6-pack 0.0 | Aldi | €5,99 €2,49 | -58% |
| Ontbijt & beleg | Becel | Dekamarkt | €6,39 €2,99 | -53% |
| Gereedschap & bouw | Benson ratelset | Dirk | €16,99 €7,99 | -53% |
| Frisdrank | Monster Energydrink | Aldi | €2,69 €1,29 | -52% |
| Koffie & thee | Pickwick Evening Blend | Vomar | €2,29 €1,15 | -50% |
| Zuivel | Old Amsterdam Tasty Grill | Vomar | €3,95 €1,99 | -50% |
| Snacks | Ben & Jerry's IJs | Vomar | €13,98 €6,99 | -50% |
| Babyvoeding | Dr. Brown's, Difrax en Philips Avent fles | Kruidvat | €23,98 €11,99 | -50% |
| Soep & maaltijden | Cup a Soup / Good Noodles / Pasta | Vomar | €3,36 €1,68 | -50% |
| Vlees & vis | Queens Pangafilet | Vomar | €7,78 €3,89 | -50% |
| Brood & bakkerij | Witte puntjes | Hoogvliet | €1,89 €0,99 | -48% |
| Kat | Gourmet Mon Petit | Vomar | €6,70 €4,- | -40% |
Beste deal per winkel
| Winkel | Aanbieding | Categorie | Prijs | Korting |
|---|---|---|---|---|
| Kruidvat | Natures verzorgingsproducten | Lichaamsverzorging | €13,98 €1,00 | -93% |
| Trekpleister | Palmolive douche | Lichaamsverzorging | €27,95 €5,00 | -82% |
| Dirk | Wenskaart | Wonen & decoratie | €0,99 €0,19 | -81% |
| Dekamarkt | Moncy Shaver scheermesjes | Lichaamsverzorging | €8,99 €1,99 | -78% |
| Lidl | OMO Wasmiddel | Wasmiddel | €33,29 €7,49 | -78% |
| Hoogvliet | Messenslijper | Wonen & decoratie | €19,99 €4,99 | -75% |
| Plus | Berghoff Voedselcontainer | Wonen & decoratie | €30,99 €7,74 | -75% |
| Poiesz | Cooling Pillow | Wonen & decoratie | €59,00 €17,50 | -70% |
| Vomar | Heinz Mayomix | Sauzen & kruiden | €2,99 €0,99 | -67% |
| Albert Heijn | Videodeurbel Plus op batterij | Elektronica | €149,00 €52,00 | -65% |
| Aldi | Mexx Shortama | Kleding & textiel | €39,95 €14,99 | -62% |
| Spar | Milka chocoladerepen | Snoep & koek | €5,50 €2,49 | -55% |
| Xenos | Tuinstoel Tim | Wonen & decoratie | €24,99 €12,- | -52% |
| Jumbo | Alle Prodent of Zendium | Tandverzorging | €3,70 €1,85 | -50% |
| Gall & Gall | Inycon Growers Pinot Grigio | Drank & alcohol | €7,99 €5,89 | -26% |
| Boni | De Ruijter vruchtenhagel | Ontbijt & beleg | €2,45 €2,21 | -10% |
| Nettorama | De Ruijter vruchtenhagel | Ontbijt & beleg | €2,45 €2,21 | -10% |
Hoe bepaald: per categorie en per winkel de hoogste korting uit de folders van deze week, berekend uit de van/voor prijzen die in de folder staan. Aanbiedingen zonder van/voor prijs (zoals 1+1 gratis) staan wel op folderwijzer.nl, maar tellen hier niet mee omdat er geen percentage van te berekenen is. Groothandel valt buiten dit overzicht. Laatst bijgewerkt: 11 augustus 2026. Zie ook de folderkalender en de folderstatistieken.